REFERENCE NAME
|
CITY
|
MODEL
|
PIECE
|
TYPE
|
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SAN. | İSTANBUL | TOPAZ T6 SB-2 N | 17 | |
MEY ALKOLLU ICECEKLER | MANISA | TOPAZ T5E B-8 | 2 | |
RINGS ISTANBUL AVM | ISTANBUL | KH 930 QK 110 B | 3 | |
NUH BETON AVM BOSTANCI | ISTANBUL | SH 60 | 2 | |
GVY HOLDING | ANKARA | S 3021 A 150 | 1 | |
Z OFFICE PARK DAP YAPI | ISTANBUL | SF 3021 A 220 | 2 | |
DEDEMAN OTEL BOSTANCI | ISTANBUL | SF 2718 A 185, SF 3021 A 220 | 4 | |
ŞİŞECAM | İZMİT | SF 3021, SF 2415 | 3 | |
BOGAZICI UNIVERSITESI | ISTANBUL | DT 4 2 Z | 1 | |
DAIKIN HENDEK FABRIKASI | ADAPAZARI | DT 77/2 | 2 | |
BEZMIALEM UNIVERSITESI | ISTANBUL | DT 2/42 | 2 | |
EKINOKS FABRIKA | TANZANYA | VK 2/77/6, VK 77/6 | 2 | |
YENİGÜN İNŞAAT MERKEZ BİNA | ANKARA | VK 2/77/6 | 1 | |
İZMİR JEOTERMAL | İZMİR | VK 2/45/6 | 1 | |
TC MERKEZ BANKASI | ANKARA | VK 77/5 | 2 | |
TC MALİYE BAKANLIGI | ANKARA | VK 52/6 | 3 | |
METEKSAN KAGIT FABRIKASI | ANKARA | VAP | 3 | |
WARTSILA-II | MANISA | RCM 20 AF 15 | 4 | |
MAN-DAS ENERJI | GEMLİK | VAP | 4 | |
KAYSERİ ŞEKER FABRIKASI | KAYSERİ | VAP 253 | 1 | |
YUNUS EMRE TERMIK SANTRALİ | ESKISEHIR | CONCRETE | 1 | |
ABB ENERJI | IZMIT | CONCRETE | 3 | |
HOECSA IPLIK FABRIKASI | IZMIT | WOOD | 4 | |
ATAŞ ANADOLU RAFİNERİSİ | MERSİN | WOOD | 1 | |
AKENERJI | ÇERKEZKOY | WOOD | 3 | |
TÜGSAŞ KUTAHYA GUBRE FAB | KUTAHYA | CONCRETE | 1 | |
TEK SEYİTOMER KOMUR ISLT. | KUTAHYA | CONCRETE | 6 | |
TEK KANGAL KOMUR ISLT. | SIVAS | CONCRETE | 8 | |
GEMLIK AZOT SANAYI | BURSA | CONCRETE | 6 | |
PETKIM | ALIAGA | CONCRETE | 24 | |
TEK ÇAYIRHAN KOMUR ISLT | ANKARA | CONCRETE | 8 | |
CİNKO KURSUN METAL SANAYI AS | KAYSERI | FRP | 3 | |
GEMLİK GUBRE SAN AS | BURSA | CONCRETE | 4 | |
REFERENCE NAME
|
CITY
|
MODEL
|
PIECE
|
TYPE
|
RANAULT FABRIKASI | MOSKOVA | EJND 2490.5 | 2 | |
ULKER TOPKAPI CIKOLATA FAB | ISTANBUL | FV 469.96 XD | 1 | |
ULKER FINDIK FABRIKASI | GIRESUN | FDC 159.84 | 1 | |
ULU CAMI | CEZAYIR | FND 1006 | 2 | |
| |